はじめに
何度やっても覚えられない、ブリッジとスイッチの違いを改めて調べたのでまとめておきます。
ブリッジとスイッチの比較表
| ブリッジ | スイッチ | ||
| 別名 | - | レイヤー2スイッチ/L2スイッチ | |
| スイッチングハブ | |||
| マルチポートブリッジ | |||
| 動作するレイヤー | L2 | L2 | |
| 導入の目的 | 2つのセグメントをまたいでパケットを流す必要がない場合に、それを阻止することで、同一セグメント内のパフォーマンスを向上させるために使用される | ハブのように集線装置として機能しつつ、ブリッジのようにフレームの中継/選択遮断が可能であるため、多くのセグメントを相互に接続したい場合に使用される | |
| 機能 | フォワーディング | 転送されてきたパケットをメモリ上にバッファし、MACアドレス情報に基づいて転送する機能 | |
| あり | あり | ||
| アドレス情報の自動学習 | MACアドレスとポート情報を紐付けて管理するMACアドレステーブルでアドレス情報を記憶する機能 | ||
| あり | あり | ||
| フィルタリング | セグメントをまたぐフレームを中継/選択遮断する機能 | ||
| あり | あり | ||
| コリジョンドメインの分割 | フィルタリング機能を使ってコリジョンドメイン(同時送信による信号の衝突=コリジョンが起きる範囲)を分割する機能 | ||
| あり | あり | ||
| ポートミラーリング | 対象ポートを経由するパケットを全て同じように別のポートへコピーする機能 | ||
| なし | あり | ||
| VLAN | 論理的にLANを分割する機能 | ||
| なし | あり | ||
| 処理決定の流れ | MACアドレステーブルに基づき、宛先MACが送信元MACと同じセグメントか否かを判断してフレームを中継/選択遮断する | MACアドレステーブルに基づき、各ポートに接続されているホストを識別してフレームを中継/選択遮断する | |
| 処理の主体 | ソフトウェア制御 | ハードウェア(ASIC)制御 | |
| 処理速度 | 遅い | 速い | |
| ポート密度 | 低い(一般的に2つ) | 高い(~数百ポート) | |
| ポートの結線 | MDI | MDI-X | |
![]() |
![]() |
||
| 備考 | スイッチ以前に誕生 | - | |
図は スイッチ(ブリッジとの違い) からお借りしました。
参考資料
- スイッチ(ブリッジとの違い)
- ネットワークデバイス(ルーター、スイッチ、ブリッジ、ハブなど)の目的と機能 基礎の基礎 (1/2):CCENT/CCNA 試験対策 2014年版(3) - @IT
- 論理的にLANを分割する機能
以上

